🧾 Porovnávacia tabuľka znakov cirkvi
| # | Znak cirkvi | Prvotná cirkev | Katolícka cirkev | Protestantské cirkvi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miesto stretávania – domy, nie chrámy | ✅ | ❌ | ⚠️ (závisí od denominácie) |
| 2 | Zbor ako rodina, nie inštitúcia | ✅ | ❌ | ⚠️ (niektoré zbory áno) |
| 3 | Otvorené, participatívne zhromaždenia | ✅ | ❌ | ⚠️ (letniční viac, reformovaní menej) |
| 4 | Bez kléru, každý kňazom | ✅ | ❌ | ⚠️ (niekde áno, niekde nie) |
| 5 | Rozhodovanie celým zborom | ✅ | ❌ | ⚠️ (záleží od modelu vedenia) |
| 6 | Kristus ako jediná hlava cirkvi | ✅ | ❌ (pápež ako zástupca) | ✅ |
| 7 | Financie pre chudobných a misie | ✅ | ❌ | ⚠️ (rôzne prístupy) |
| 8 | Krst dospelých, Večera ako jedlo | ✅ | ❌ (krst detí, Eucharistia ako obeta) | ⚠️ (niektoré áno, iné nie) |
| 9 | Jednota cirkvi, žiadne denominácie | ✅ | ❌ (nárok na výhradnosť) | ❌ (mnoho denominácií) |
| 10 | Organické zrodenie, nie založenie | ✅ | ❌ (inštitucionalizované) | ⚠️ (reforma, prebudenie) |
| 11 | Deň odpočinku – sobota vs. nedeľa | ✅ (sobota) | ❌ (nedeľa) | ❌ (nedeľa) |
Sumár bodov s (zhoda s prvotnou cirkvou)
| Cirkvi | Počet bodov s ✅ /11 | Poznámka |
|---|---|---|
| Prvotná cirkev | ✅ 11/11 | Pôvodný biblický model |
| Katolícka cirkev | ✅ 0/11 | Inštitucionálna cirkev, odklon po 4. stor. |
| Protestantské cirkvi | ✅ 4/11 | Rôznorodé – záleží od denominácie a praxe |
Vývojové poznámky
| Obdobie | Zmeny oproti pôvodnému modelu |
|---|---|
| 1.–3. stor. | Domáce zbory, rovnosť, sobota, bez budov a kléru |
| 4. stor. (Konštantín) | Legalizácia, zmena na nedeľu, chrámy, klérus |
| 5.–15. stor. | Hierarchia, kňazstvo, liturgia, inštitucionalizácia |
| 16. stor. (Reformácia) | Návrat k Písmu, nové modely vedenia a učenia |
| 20.–21. stor. | Hnutia domácich zborov, „simple church“, decentralizácia |